|
|
|
1. Na pripremljenu podlogu postaviti ploču od hidro | 2. U osnovnom paketu /setu/ se nalaze elementi potrebni za pravilno montiranje i funkcionisanje dimnjaka. | 3. Na prvom plaštu označite i izrežite otvor za ventilacionu rešetku. |
|
|
|
4. Za spajanje plašteva koristiti | 5. Na izolirani temelj dimnjaka nanesite malter i namjestite izrezani betonski plašt. | 6. Tervol ploču izrežite u visini plašta. |
|
|
|
7. Umetnite tervol ploču. Ploče se spajaju isključivo na sredini stranica plašta | 8. Kod nanošenja maltera obavezno koristite šablon | 9. Zacrtajte i izrežite otvor za ugradnju vratašaca za čišćenje dimnjaka ( 21cm ) |
|
|
|
10. Postavite izrezani plašt, namjestite | 11. Pomoću šablona nanesite malter na plašt. | 12. Kit za spajanje keramičkih cijevi zamiješajte s vodom prema priloženoj uputi ili koristite već pripremljen "RAPID" kit. |
|
|
|
13. Rubove cijevi i priključaka očistite i navlažite spužvom. Lopaticom nanesite | 14. Priključak za vrata okrenite i uložite u plašt dimnjaka. Vanjski / ženski / dio cijevi mora biti okrenut prema gore a okvir vrata u ravni s plaštom. | 15. Pri svakom spoju keramičkih elemenata potrebno je s unutrašnje strane ukloniti istisnuto ljepilo i zagladiti |
|
|
|
16. Izolacijsku ploču savijte i stavite u plašt. | 17. Sastavljene ploče zajedno potisnite u plašt. | 18. Namjestite pripremljeni plašt i provjerite vertikalnost. |
|
|
|
19. Na slijedećem plaštu zacrtajte | 20. Zacrtani plašt izrežite brusilicom. | 21. Uz pomoć šablona nanesite malter i namjestite izrezani plašt. |
|
|
|
22. Postavite izolacijsku ploču. | 23. Pomoću šablona nanesite malter na plašt | 24. Donji dio priključka za peć očistite i nanesite kit na rub |
|
|
|
25.Priključak za peć okrenite i ugradite u dimnjak. | 26. Plašt s umetnutim tervolom namjestite na pripremljen | 27. Namjestite slijedeći plašt. |
|
|
|
28. Savijte tervol izo ploču i | 29. Pripremljeni kit nanesite na donji, ranije očišćeni rub | 30. Cijev okrenite i namjestite u plaštu. Ovim postupcima nastavite do završetka |
|
|
|
31. Zadnje izolacijske ploče i | 32. Postavite dilatacionu rozetu tako da ona uđe u cijev | 33. Na plašt nanesite malter i postavite završnu ploču Fugu između završne ploče i rozete zatvorite kitom. |
|
|
|
34. Otvor u ploči mora biti sa svih strana za 3 cm veći od plašta. | 35. Razmak od drvenih dijelova konstrukcije mora biti | 36. U izrezani otvor na prvom plaštu namjestite rešetku za ventilaciju. |
|
|
|
37. Izolacijska ploča i cijev se kod zadnjeg plašta završavaju ( 5 - 10 ) cm od gornjeg ruba plašta | 38. Na plašt nanesite malter i postavite završnu ploču | 39. Za određivanje potrebne dužine zadnje cijevi privremeno postavite konus |
|
|
|
40. Izmjerite potrebnu dužinu cijevi. | 41. Odrežite cijev na označenom mjestu. | 42. Očistite rub cijevi i nanesite kit. |
|
|
|
43. Očistite i navlažite rub zadnje | 44. Namjestite pripremljenu cijev i na rub nanesite | 45. Izrežite otvor za priključak na prednjoj izolacijskoj ploči prema utoru |
|
|
|
46. Ploče učvrstite pomoću nosača tervola. | 47. Prostor između priključka i priključne cijevi zabrtvite | 48. Vodite računa da je moguće dilatiranje dimne cijevi |
|
|
|
49. Otvor u ploči mora biti sa svih strana za 3 cm veći od plašta. | 50. Izvadite krilo vratašca | 51. Okvir vratašaca namjestite u izrezani otvor te ga pričvrstite na plašt priloženim |
|
|
|
52. Nakon montaže vratašaca dimnjak možete omalterisati. | 53. Kad je dimnjak omalterisan postavite unutrašnji | 54. Izvadite sigurnosni osigurač. |
|
|
|
55. Pomoču priloženog ključa |
|
|